bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 2.255 | 1.671 | 2.066 | 2.129 | 2.127 | ||||||||||||||||||||||
| Baten | -501 | -507 | -507 | -507 | -507 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo | 1.754 | 1.164 | 1.559 | 1.622 | 1.620 | ||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 4.772 | 440 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -5.216 | -124 | -124 | -186 | -186 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | -444 | 316 | -124 | -186 | -186 | ||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 1.316 | 1.482 | 1.438 | 1.438 | 1.436 | ||||||||||||||||||||||
