bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 10.564 | 10.772 | 10.818 | 10.916 | 10.916 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -183 | -80 | -80 | -80 | -80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 10.381 | 10.691 | 10.738 | 10.836 | 10.836 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 2 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 369 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 10.382 | 11.263 | 11.159 | 11.258 | 11.258 | |||||||||||||||||||||||||||||
